| Model No | VT-1600T | VT-1850 | VT-2050 | |||
| Outer size (L×W×H)(mm) | 1635X720X2060 | 1800X720X2000 | 1980X850X2000 | |||
| Packing size (L×W×H)(mm) | 1685X770X2140 | 1855X770X2085 | 2025X890X2850 | |||
| Loading QTY 20FT/40FT/ 40HQ | 10/21/21 | 9/18/18 | 6/13/13 | |||
| Gross volume (L) | 1400L | 1820L | 2070L | |||
| Gross weight (KG) | 222 | 222 | 322 | |||
| cooling system | Dynamic cooling | |||||
| Defrosting | auto defrost , self-evaporating | |||||
| Temp. Control | N~ST, 0℃-10℃ | |||||
| Temp. Range | digital controller | |||||
| Refrigeratant | R290 | |||||
| Exterior finishing | Prepainted Galvanized Steel, white | |||||
| Innterior finishing | Prepainted Galvanized Steel, white | |||||
| Evaporator type | fin type evaporator | |||||
| Condenser type | web type | |||||
| glass door | front toughened 2 pane glazing, self-closing | |||||
| lightbox | horizontal tube light | |||||
| Interior Light | 2 vertical tube light | |||||
| Key/Lock | yes | |||||
| Wheels / feet | 4 universal wheels, 2 with brake | |||||
| shelf (qty) | 12pcs | 12pcs | 12pcs | |||
| Certificate | CE, CB, RoHs | |||||
Tel: 0757-81781221
Email: info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Address: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA