Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
| Modelo Não | VT-1600T | VT-1850 | VT-2050 | |||
| Tamanho externo (L×W×Hum) | 1635X720X2060 | 1800X720X2000 | 1980X850X2000 | |||
| Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 1685X770X2140 | 1855X770X2085 | 2025X890X2850 | |||
| Carregando QTY 20FT/40FT/ 40HQ | 10/21/21 | 9/18/18 | 6/13/13 | |||
| Volume bruto (L) | 1400L | 1820L | 2070L | |||
| Peso bruto (kg) | 222 | 222 | 322 | |||
| sistema de refrigeração | Resfriamento dinâmico | |||||
| Descongelar | descongelamento automático, auto-evaporação | |||||
| Temp. Ao controle | N~ST, 0℃-10℃ | |||||
| Temp. Alcance | controlador digital | |||||
| Refrigerante | R290 | |||||
| Acabamento exterior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | |||||
| Acabamento interior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | |||||
| Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | |||||
| Tipo de condensador | tipo de web | |||||
| porta de vidro | vidro frontal temperado com 2 painéis, fechamento automático | |||||
| mesa de luz | luz de tubo horizontal | |||||
| Luz interior | 2 tubos de luz verticais | |||||
| Chave/Bloqueio | Sim | |||||
| Rodas/pés | 4 rodas universais, 2 com freio | |||||
| prateleira (quantidade) | 12peças | 12peças | 12peças | |||
| Certificado | CE, CB, RoHs | |||||
Telefone: 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVÍNCIA DE GUANGDONG, CHINA