مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، نحن متخصصون في تصنيع أجهزة التبريد التجارية.
| نموذج لا | VT-1600T | VT-1850 | VT-2050 | |||
| الحجم الخارجي (L×W×همم) | 1635X720X2060 | 1800X720X2000 | 1980X850X2000 | |||
| حجم العبوة (L×W×همم) | 1685X770X2140 | 1855X770X2085 | 2025X890X2850 | |||
| تحميل الكمية 20FT/40FT/ 40HQ | 10/21/21 | 9/18/18 | 6/13/13 | |||
| الحجم الإجمالي (L) | 1400L | 1820L | 2070L | |||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 222 | 222 | 322 | |||
| نظام التبريد | التبريد الديناميكي | |||||
| إزالة الجليد | تذويب تلقائي، تبخر ذاتي | |||||
| درجة الحرارة. التحكم | N~ST, 0℃-10℃ | |||||
| درجة الحرارة. المدى | وحدة تحكم رقمية | |||||
| المبرد | R290 | |||||
| تشطيب خارجي | فولاذ مجلفن مطلي مسبقًا، أبيض | |||||
| التشطيب الداخلي | فولاذ مجلفن مطلي مسبقًا، أبيض | |||||
| نوع المبخر | المبخر من نوع الزعانف | |||||
| نوع المكثف | نوع الويب | |||||
| باب زجاجي | زجاج أمامي مقوى من طبقتين، إغلاق ذاتي | |||||
| صندوق مضئ | ضوء الأنبوب الأفقي | |||||
| الضوء الداخلي | 2 أنبوب ضوء عمودي | |||||
| مفتاح/قفل | نعم | |||||
| العجلات / القدمين | 4 عجلات عالمية، 2 مع الفرامل | |||||
| الرف (الكمية) | جهاز كمبيوتر شخصى12 | جهاز كمبيوتر شخصى12 | جهاز كمبيوتر شخصى12 | |||
| شهادة | CE، CB، بنفايات | |||||
هاتف: 0757-81781221
 بريد إلكتروني:info@apexcool.com
 واتساب: +86 13760614505
 العنوان: 2218، مركز ستاري، رقم 84 شارع نانهاي، منطقة نانهاي، فوشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين