Avec plus de 16 ans d'expertise, nous sommes spécialisés dans la fabrication de réfrigération commerciale.
| Modèle non | VT-1600T | VT-1850 | VT-2050 | |||
| Taille extérieure (L×W×Hmm) | 1635X720X2060 | 1800X720X2000 | 1980X850X2000 | |||
| Taille de l'emballage (L×W×Hmm) | 1685X770X2140 | 1855X770X2085 | 2025X890X2850 | |||
| Quantité de chargement 20FT/40FT/ 40HQ | 10/21/21 | 9/18/18 | 6/13/13 | |||
| Volume brut (L) | 1400L | 1820L | 2070L | |||
| Poids brut (kg) | 222 | 222 | 322 | |||
| Système de refroidissement | Refroidissement dynamique | |||||
| Dégivrage | dégivrage automatique, auto-évaporation | |||||
| Temp. Contrôle | N~ST, 0℃-10℃ | |||||
| Temp. Gamme | contrôleur numérique | |||||
| Réfrigérant | R290 | |||||
| Finition extérieure | Acier galvanisé prépeint, blanc | |||||
| Finition intérieure | Acier galvanisé prépeint, blanc | |||||
| Type d'évaporateur | évaporateur à ailettes | |||||
| Type de condensateur | type de toile | |||||
| porte en verre | façade à 2 vitrages trempés, à fermeture automatique | |||||
| boite à lumière | tube lumineux horizontal | |||||
| Lumière intérieure | 2 tubes lumineux verticaux | |||||
| Serrure à clé | Oui | |||||
| Roues / pieds | 4 roues universelles dont 2 avec frein | |||||
| étagère (quantité) | 12pièces | 12pièces | 12pièces | |||
| Certificat | CE, CB, RoHS | |||||
Tél. : 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp : +86 13760614505
Adresse : 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, PROVINCE DU GUANGDONG, CHINE