Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
| No de modelo | VT-1600T | VT-1850 | VT-2050 | |||
| Tamaño exterior (L×W×Mmm) | 1635X720X2060 | 1800X720X2000 | 1980X850X2000 | |||
| Tamaño de embalaje (L×W×Mmm) | 1685X770X2140 | 1855X770X2085 | 2025X890X2850 | |||
| Cargando cantidad 20FT/40FT/ 40HQ | 10/21/21 | 9/18/18 | 6/13/13 | |||
| Volúmen bruto (L) | 1400L | 1820L | 2070L | |||
| Peso bruto (kg) | 222 | 222 | 322 | |||
| sistema de refrigeración | Refrigeración dinámica | |||||
| Antihielo | descongelación automática, autoevaporación | |||||
| ¡Temp! Control | N~ST, 0℃-10℃ | |||||
| ¡Temp! Rango | controlador digital | |||||
| Refrigerante | R290 | |||||
| Acabado exterior | Acero galvanizado prepintado, blanco | |||||
| Acabado interior | Acero galvanizado prepintado, blanco | |||||
| Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | |||||
| Tipo de condensador | tipo web | |||||
| puerta de cristal | Acristalamiento frontal templado de 2 hojas, con cierre automático. | |||||
| caja ligera | luz de tubo horizontal | |||||
| Luz interior | 2 tubos de luz verticales | |||||
| Llave/Cerradura | Sí. | |||||
| Ruedas/pies | 4 ruedas universales, 2 con freno | |||||
| estante (cantidad) | 12Piezas | 12Piezas | 12Piezas | |||
| Certificado | CE, CB, RoH | |||||
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Dirección: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVINCIA DE GUANGDONG, CHINA