| Model No | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 |
| Outer size (L×W×H)(mm) | 1500X1050X1220 | 2000X1050X1220 | 2500X1050X1220 |
| Packing size (L×W×H)(mm) | 1600X1150X1320 | 2100X1150X1320 | 2600X1150X1320 |
| Loading Qty(20GP/40HQ) | 14/28 | 11/22 | 8/16 |
| Gross volume (L) | 215L | 350L | 485L |
| Gross weight (KG) | 160 | 160 | 200 |
| Door type | Back Sliding | ||
| Temp. Control | N~ST, 2℃-8℃ | ||
| Out/InnerMaterial | Prepainted Galvanized Steel/Prepainted aluminum (standard color:white) | ||
| Max.Ambinet Tempreture/Humidity | 32℃ / 65%RH | ||
| Cooling type | dynamic cooling | ||
| Refrigeratant | R404a | ||
| Evaporator/Condenser type | Copper Fin blade | ||
| Voltage/frequency | 220V/50Hz | ||
| Certificate | CE, CB, RoHs | ||
Tel: 0757-81781221
Email: info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Address: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA