Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
| No de modelo | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 |
| Tamaño exterior (L×W×Mmm) | 1500X1050X1220 | 2000X1050X1220 | 2500X1050X1220 |
| Tamaño de embalaje (L×W×Mmm) | 1600X1150X1320 | 2100X1150X1320 | 2600X1150X1320 |
| Cantidad de carga (20GP/40HQ) | 14/28 | 11/22 | 8/16 |
| Volúmen bruto (L) | 215L | 350L | 485L |
| Peso bruto (KG) | 160 | 160 | 200 |
| Tipo de puerta | Deslizamiento trasero | ||
| ¡Temp! Control | N~ST, 2℃-8℃ | ||
| Material exterior/interior | Acero Galvanizado Prepintado/Aluminio Prepintado (color estándar: blanco) | ||
| Temperatura ambiente/humedad máxima | 32℃ / 65%RH | ||
| Tipo de enfriamiento | enfriamiento dinámico | ||
| Refrigerante | R404a | ||
| Tipo evaporador/condensador | Hoja de aleta de cobre | ||
| Tensión/frecuencia | 220V/50Hz | ||
| Certificado | CE, CB, RoH | ||
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Dirección: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVINCIA DE GUANGDONG, CHINA