نموذج لا | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 |
الحجم الخارجي (L×W×همم) | 1500X1050X1220 | 2000X1050X1220 | 2500X1050X1220 |
حجم العبوة (L×W×همم) | 1600X1150X1320 | 2100X1150X1320 | 2600X1150X1320 |
تحميل الكمية (20GP / 40HQ) | 14/28 | 11/22 | 8/16 |
الحجم الإجمالي (L) | 215L | 350L | 485L |
الوزن الإجمالي (KG) | 160 | 160 | 200 |
نوع الباب | انزلاق خلفي | ||
درجة الحرارة. التحكم | N~ST, 2℃-8℃ | ||
خارج/المواد الداخلية | فولاذ مجلفن مطلي مسبقًا/ألومنيوم مطلي مسبقًا (اللون القياسي: أبيض) | ||
الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة/الرطوبة | 32℃ / 65%RH | ||
نوع التبريد | التبريد الديناميكي | ||
المبرد | R404a | ||
نوع المبخر/المكثف | شفرة الزعانف النحاسية | ||
الجهد / التردد | 220 فولت/50 هرتز | ||
شهادة | CE، CB، بنفايات |
هاتف: 0757-81781221
البريد الإلكتروني:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
العنوان: غرفة 601، المبنى 1، حديقة مدينة هونغوي، جويتشنغ، فوشان، قوانغدونغ، الصين