Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
| Modelo Não | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 |
| Tamanho externo (L×W×Hum) | 1500X1050X1220 | 2000X1050X1220 | 2500X1050X1220 |
| Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 1600X1150X1320 | 2100X1150X1320 | 2600X1150X1320 |
| Quantidade de carregamento (20GP/40HQ) | 14/28 | 11/22 | 8/16 |
| Volume bruto (L) | 215L | 350L | 485L |
| Peso bruto (KG) | 160 | 160 | 200 |
| Tipo de porta | Deslizando para trás | ||
| Temp. Ao controle | N~ST, 2℃-8℃ | ||
| Material externo/interno | Aço galvanizado pré-pintado/alumínio pré-pintado (cor padrão: branco) | ||
| Temperatura/umidade ambiente máxima | 32℃ / 65%RH | ||
| Tipo de resfriamento | resfriamento dinâmico | ||
| Refrigerante | R404a | ||
| Tipo de evaporador/condensador | Lâmina de barbatana de cobre | ||
| Tensão/frequência | 220V/50Hz | ||
| Certificado | CE, CB, RoHs | ||
Telefone: 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVÍNCIA DE GUANGDONG, CHINA