Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
Modelo Não | LG-600D | LG-700D | LG-800D | LG-1000D | |||
Tamanho externo (L×W×Hum) | 940X635X1980 | 1120X585X1900 | 1000X720X2020 | 1130X720X2020 | |||
Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 990X685X2060 | 1160X615X1940 | 1050X770X2100 | 1180X770X2100 | |||
Carregando QTY 20FT/40FT/ 40HQ | 17/36/36 | 18/38/48 | 16/34/34 | 15 / 30 / 30 | |||
Volume bruto (L) | 590 | 688 | 780 | 880 | |||
Peso bruto (kg) | 135 | 116 | 149 | 157 | |||
sistema de refrigeração | Resfriamento dinâmico | ||||||
Descongelar | descongelamento automático, auto-evaporação | ||||||
Temp. Ao controle | N~ST, 0℃-10℃ | ||||||
Temp. Alcance | controlador digital | ||||||
Potência de entrada (w) | 500W | 525W | 750W | 750W | |||
Refrigerante | R134a (opcional R290) | ||||||
Acabamento exterior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | ||||||
Acabamento interior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | ||||||
Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | ||||||
Tipo de condensador | tipo de web | ||||||
porta de vidro | vidro frontal temperado com 2 painéis, fechamento automático | ||||||
mesa de luz | luz de tubo horizontal | ||||||
Luz interior | 2 tubos de luz verticais | ||||||
Chave/Bloqueio | Sim | ||||||
Rodas/pés | 4 rodas universais, 2 com freio | ||||||
prateleira (quantidade) | 8peças | 8peças | 8peças | 8peças | |||
Certificado | CE, CB, RoHs | Marcação, CB, RoHs, ETL, SASO, MEPS |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China