Modelo Não | LG-600DS | LG-700DS | LG-800DS | LG-1000DS | LG-1150DS | LG-1200DS | LG-1400DS |
Tamanho externo (L×W×Hum) | 940X615X1980 | 1120X565X1900 | 1000X700X2020 | 1130X700X2020 | 1130X800X2020 | 1330X700X2020 | 1330X800X2020 |
Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 990X665X2060 | 1160X595X1940 | 1050X760X2100 | 1190X750X2100 | 1190X850X2100 | 1390X750X2100 | 1380X850X2100 |
Carregando QTY 20FT/40FT/ 40HQ | 19/41/41 | 18/38/48 | 16/34/34 | 15 / 30 / 30 | 11 / 23 / 23 | 12 / 25 / 25 | 10 / 22 / 22 |
Volume bruto (L) | 590 | 688 | 780 | 880 | 1040 | 1050 | 1250 |
Peso bruto (KG) | 132 | 116 | 147 | 154 | 172 | 178 | 193 |
sistema de refrigeração | Resfriamento dinâmico | ||||||
Descongelar | descongelamento automático, auto-evaporação | ||||||
Temp. Ao controle | N~ST, 0 ℃ -10 ℃ | ||||||
Temp. Alcance | controlador digital | ||||||
Potência de entrada (w) | 500W | 525W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
Marca do compressor (220V/50Hz) | KONOR | DONPER | KONOR | KONOR/HUAYI | |||
Marca do compressor (115V/60Hz) | KK | HUAYI | KK | ||||
Refrigerante | R134a (opcional R290 ) | ||||||
Acabamento exterior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | ||||||
Acabamento interior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | ||||||
Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | ||||||
Tipo de condensador | tipo de web | ||||||
porta de vidro | vidro frontal temperado de 2 vidros, fechamento automático com rolha | ||||||
mesa de luz | luz de tubo horizontal | ||||||
Luz interior | 2 tubos de luz verticais | ||||||
Chave/Bloqueio | Sim | ||||||
Rodas/pés | 4 rodas universais, 2 com freio | ||||||
prateleira (quantidade) | 8peças | 8peças | 8peças | 8peças | 8peças | 8peças | 8peças |
Certificado | CE, CB, RoHs | Marcação, CB, RoHs, ETL, SASO, MEPS |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China