Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
Modelo | LG-1000DT | LG-1200DT |
Volume Bruto (Litro/Cuft) | 880/31.1 | 1050/37.1 |
Peso Líquido/Bruto (Kg) | 136/154 | 158/178 |
Dimensão do produto (mm) | 1130*700*2020 | 1330*700*2020 |
Dimensão da embalagem (mm) | 1190*750*2100 | 1390*750*2100 |
Quantidade de carregamento (20'/40'/40'H) | 15/30/30 | 12/25/25 |
Volume bruto (L) | 880 | 1050 |
Peso bruto (KG) | 154 | 178 |
sistema de refrigeração | Resfriamento dinâmico | |
Descongelar | descongelamento automático, auto-evaporação | |
Temp. Ao controle | SN~T 0℃-10℃ | |
Temp. Alcance | controlador mecânico (opcional com controlador digital) | |
Potência de entrada (w) | 750W | |
Marca do compressor (220V/50Hz) | KONOR/EMBRACO montado no topo | |
Marca do compressor (115V/60Hz) | KK montado na parte inferior | |
Refrigerante | R134a (Opcional R290) | |
Acabamento exterior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | |
Acabamento interior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | |
Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | |
Tipo de condensador | tipo de web | |
porta de vidro | vidro frontal temperado com 2 painéis, fechamento automático | |
mesa de luz | luz de tubo horizontal | |
Luz interior | luz de tubo vertical | |
Chave/Bloqueio | Sim | |
Rodas/pés | 4 rodas universais, 2 com freio | |
prateleira (quantidade) | 8peças | |
Certificado | Marcação, CB, RoHs, ETL, SASO |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China