| דֶגֶם | LG-1000DT | LG-1200DT |
| נפח ברוטו (ליטר/חתך) | 880/31.1 | 1050/37.1 |
| משקל נטו/ברוטו (ק"ג) | 136/154 | 158/178 |
| ממד המוצר (מ"מ) | 1130*700*2020 | 1330*700*2020 |
| ממד אריזה (מ"מ) | 1190*750*2100 | 1390*750*2100 |
| כמות טעינה (20'/40'/40'H) | 15/30/30 | 12/25/25 |
| נפח ברוטו (L) | 880 | 1050 |
| משקל ברוטו (KG) | 154 | 178 |
| מערכת קירור | קירור דינמי | |
| הַפשָׁרָה | הפשרה אוטומטית, אידוי עצמי | |
| טמפ' לִשְׁלוֹט | SN~T 0℃-10℃ | |
| טמפ' טווח | בקר מכני (אופציונלי עם בקר דיגיטלי) | |
| כוח קלט (w) | 750W | |
| מותג מדחסים (220V/50Hz) | KONOR/EMBRACO מותקן עליון | |
| מותג מדחסים (115V/60Hz) | KK רכוב תחתון | |
| חומר קירור | R134a (אופציונלי R290) | |
| גימור חיצוני | פלדה מגולוונת צבועה מראש, לבן | |
| גימור פנימי | פלדה מגולוונת צבועה מראש, לבן | |
| סוג מאייד | מאייד מסוג סנפיר | |
| סוג מעבה | סוג אינטרנט | |
| דלת זכוכית | זיגוג קדמי מוקשח 2 חלונות, סגירה עצמית | |
| קופסה קלה | אור צינור אופקי | |
| תאורה פנימית | אור צינור אנכי | |
| נעילת מקשים | כן | |
| גלגלים/רגליים | 4 גלגלים אוניברסליים, 2 עם בלם | |
| מדף (כמות) | יח'8 | |
| תְעוּדָה | CE, CB, RoHs, ETL, SASO | |
טלפון: 0757-81781221
אֶלֶקטרוֹנִי:info@apexcool.com
וואטסאפ: 86+13760614505
כתובת: 2218, מרכז סטאררי, מספר 84 שדרות נאנהאי, מחוז נאנהאי, פושאן, מחוז גואנגדונג, סין