Modèle | LG-1000DT | LG-1200DT |
Volume brut (litre/cube) | 880/31.1 | 1050/37.1 |
Poids net/brut (kg) | 136/154 | 158/178 |
Dimension du produit (mm) | 1130*700*2020 | 1330*700*2020 |
Dimension d'emballage (mm) | 1190*750*2100 | 1390*750*2100 |
Quantité de chargement (20'/40'/40'H) | 15/30/30 | 12/25/25 |
Volume brut (L) | 880 | 1050 |
Poids brut (KG) | 154 | 178 |
Système de refroidissement | Refroidissement dynamique | |
Dégivrage | dégivrage automatique, auto-évaporation | |
Temp. Contrôle | SN~T 0℃-10℃ | |
Temp. Gamme | contrôleur mécanique (en option avec contrôleur numérique) | |
Puissance d'entrée (w) | 750W | |
Marque du compresseur (220V/50Hz) | KONOR/EMBRACO monté sur le dessus | |
Marque du compresseur (115 V/60 Hz) | KK monté en bas | |
Réfrigérant | R134a (R290) en option ; | |
Finition extérieure | Acier galvanisé prépeint, blanc | |
Finition intérieure | Acier galvanisé prépeint, blanc | |
Type d'évaporateur | évaporateur à ailettes | |
Type de condensateur | type de toile | |
porte en verre | façade à 2 vitrages trempés, à fermeture automatique | |
boite à lumière | tube lumineux horizontal | |
Lumière intérieure | tube lumineux vertical | |
Serrure à clé | Oui | |
Roues / pieds | 4 roues universelles dont 2 avec frein | |
étagère (quantité) | 8pièces | |
Certificat | CE, CB, RoHs, ETL, SASO |
Tél : 0757-81781221
Courriel:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Adresse : salle 601, bâtiment 1, jardin de la ville de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, Chine