Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
Modelo | LG-1000DT | LG-1200DT |
Volumen bruto (litro/cuft) | 880/31.1 | 1050/37.1 |
Peso neto/bruto (kilogramos) | 136/154 | 158/178 |
Dimensión del producto (mm) | 1130*700*2020 | 1330*700*2020 |
Dimensión del embalaje (mm) | 1190*750*2100 | 1390*750*2100 |
Cantidad de carga (20'/40'/40'H) | 15/30/30 | 12/25/25 |
Volúmen bruto (L) | 880 | 1050 |
Peso bruto (KG) | 154 | 178 |
sistema de refrigeración | Refrigeración dinámica | |
Antihielo | descongelación automática, autoevaporación | |
¡Temp! Control | SN~T 0℃-10℃ | |
¡Temp! Rango | Controlador mecánico (opcional con controlador digital) | |
Potencia de entrada (w) | 750W | |
Marca del compresor (220V/50Hz) | KONOR/EMBRACO montado en la parte superior | |
Marca del compresor (115V/60Hz) | KK montado en la parte inferior | |
Refrigerante | R134a (R290 opcional) | |
Acabado exterior | Acero galvanizado prepintado, blanco | |
Acabado interior | Acero galvanizado prepintado, blanco | |
Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | |
Tipo de condensador | tipo web | |
puerta de cristal | Acristalamiento frontal templado de 2 hojas, con cierre automático. | |
caja ligera | luz de tubo horizontal | |
Luz interior | luz de tubo vertical | |
Llave/Cerradura | Sí. | |
Ruedas/pies | 4 ruedas universales, 2 con freno | |
estante (cantidad) | 8Piezas | |
Certificado | CE, CB, RoHs, ETL, SASO |
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Dirección: Sala 601, Edificio 1, Jardín de la ciudad de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, China