| Foaming Top | ||||
| Model | CC-40H | CC-50H | CC-65H | CC-80H |
| Gross Volume(Liter/Cuft) | 40L | 50L | 63L | 73L |
| Net/Gross Weight(Kg) | 18/20 | 18/20 | 20/22 | 21/23 |
| Product dimension(mm) | ¢445*815 | ¢445*905 | ¢445*1040 | ¢445*1140 |
| Packing dimension(mm) | 460*460*860 | 460*460*980 | 460*460*1085 | 460*460*1185 |
| Loading Qty(20'/40'/40'H) | 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 120/250/250 |
| Voltage/frequency | 220V 50/60Hz, 110V/60Hz | |||
| Refrigerant | R134a/R600a | |||
| Temperature range | ST, 0-10℃ | |||
Tel: 0757-81781221
Email: info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Address: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA