Avec plus de 16 ans d'expertise, nous sommes spécialisés dans la fabrication de réfrigération commerciale.
| Dessus moussant | ||||
| Modèle | CC-40H | CC-50H | CC-65H | CC-80H |
| Volume brut (litre/cube) | 40L | 50L | 63L | 73L |
| Poids net/brut (kg) | 18/20 | 18/20 | 20/22 | 21/23 |
| Dimension du produit (mm) | ¢445*815 | ¢445*905 | ¢445*1040 | ¢445*1140 |
| Dimension d'emballage (mm) | 460*460*860 | 460*460*980 | 460*460*1085 | 460*460*1185 |
| Quantité de chargement (20'/40'/40'H) | 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 120/250/250 |
| Tension/fréquence | 220 V 50/60 Hz, 110 V/60 Hz | |||
| Réfrigérant | R134a/R600a | |||
| Écart de température | ST, 0-10℃ | |||
Tél. : 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp : +86 13760614505
Adresse : 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, PROVINCE DU GUANGDONG, CHINE