Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
| Parte superior de espuma | ||||
| Modelo | CC-40H | CC-50H | CC-65H | CC-80H |
| Volumen bruto (litro/cuft) | 40L | 50L | 63L | 73L |
| Peso neto/bruto (kilogramos) | 18/20 | 18/20 | 20/22 | 21/23 |
| Dimensión del producto (mm) | ¢445*815 | ¢445*905 | ¢445*1040 | ¢445*1140 |
| Dimensión del embalaje (mm) | 460*460*860 | 460*460*980 | 460*460*1085 | 460*460*1185 |
| Cantidad de carga (20'/40'/40'H) | 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 120/250/250 |
| Tensión/frecuencia | 220 V 50/60 Hz, 110 V/60 Hz | |||
| Refrigerante | R134a/R600a | |||
| Rango de temperatura | ST, 0-10℃ | |||
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Dirección: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVINCIA DE GUANGDONG, CHINA