Parte superior de espuma | ||||
Modelo | CC-40H | CC-50H | CC-65H | CC-80H |
Volume Bruto (Litro/Cuft) | 40L | 50L | 63L | 73L |
Peso Líquido/Bruto (Kg) | 18/20 | 18/20 | 20/22 | 21/23 |
Dimensão do produto (mm) | ¢445*815 | ¢445*905 | ¢445*1040 | ¢445*1140 |
Dimensão da embalagem (mm) | 460*460*860 | 460*460*980 | 460*460*1085 | 460*460*1185 |
Quantidade de carregamento (20'/40'/40'H) | 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 120/250/250 |
Tensão/frequência | 220 V 50/60 Hz, 110 V/60 Hz | |||
Refrigerante | R134a/R600a | |||
Faixa de temperatura | ST, 0-10℃ |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China