| model numarası | LG-400F | LG-450F | LG-550F | LG-650F |
| Dış boyut (L×W×Hmm) | 606X620X2000 | 605X665X2000 | 700X690X2060 | 700X790X2060 |
| Ambalaj boyutu (L×W×Hmm) | 645x665x2065 | 645X710X2085 | 745X726X2120 | 745X826X2120 |
| Yükleme Adeti 20FT/40FT/ 40HQ | 27 / 54 / 54 | 27 / 54 / 54 | 24 / 48 / 48 | 21 / 42 / 42 |
| Brüt hacim (L) | 390 | 435 | 537 | 635 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 84 | 88 | 106 | 112 |
| Buz çözme | otomatik buz çözme, kendi kendine buharlaşma | |||
| Sıcaklık Kontrol | SN~T 0℃-10℃ | |||
| Sıcaklık Menzil | mekanik kontrolör (dijital kontrolör ile isteğe bağlı) | |||
| Giriş gücü (w) | 300W | 330W | 420W | 420W |
| Kompresör markası (220V/50Hz) | KONOR/EMBRACO alttan monteli | |||
| Kompresör markası (115V/60Hz) | LG/HUAYI alttan monteli | KK alttan monteli | ||
| Soğutucu | R134a (veya R290) | |||
| Evaporatör tipi | fin tipi evaporatör | |||
| Kondenser tipi | ağ türü | |||
| cam kapı | önden sertleştirilmiş 2 cam, kendiliğinden kapanan | |||
| İç ışık | dikey tüp ışık | |||
| raf (adet) | 4Adet | 4Adet | 5Adet | 5Adet |
| Sertifika | CE, CB, RoHs, ETL, SASO | |||
Tel: 0757-81781221
E-posta:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Adres: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI BÖLGESİ, FOSHAN, GUANGDONG EYALETİ, ÇİN