Avec plus de 16 ans d'expertise, nous sommes spécialisés dans la fabrication de réfrigération commerciale.
| Modèle non | LG-400F | LG-450F | LG-550F | LG-650F |
| Taille extérieure (L×W×Hmm) | 606X620X2000 | 605X665X2000 | 700X690X2060 | 700X790X2060 |
| Taille de l'emballage (L×W×Hmm) | 645x665x2065 | 645X710X2085 | 745X726X2120 | 745X826X2120 |
| Quantité de chargement 20FT/40FT/ 40HQ | 27 / 54 / 54 | 27 / 54 / 54 | 24 / 48 / 48 | 21 / 42 / 42 |
| Volume brut (L) | 390 | 435 | 537 | 635 |
| Poids brut (kg) | 84 | 88 | 106 | 112 |
| Dégivrage | dégivrage automatique, auto-évaporation | |||
| Temp. Contrôle | SN~T 0℃-10℃ | |||
| Temp. Gamme | contrôleur mécanique (en option avec contrôleur numérique) | |||
| Puissance d'entrée (w) | 300W | 330W | 420W | 420W |
| Marque du compresseur (220V/50Hz) | KONOR/EMBRACO monté en bas | |||
| Marque du compresseur (115 V/60 Hz) | LG/HUAYI monté en bas | KK monté en bas | ||
| Réfrigérant | R134a (ou R290) | |||
| Type d'évaporateur | évaporateur à ailettes | |||
| Type de condensateur | type de toile | |||
| porte en verre | façade à 2 vitrages trempés, à fermeture automatique | |||
| Lumière intérieure | tube lumineux vertical | |||
| étagère (quantité) | 4pièces | 4pièces | 5pièces | 5pièces |
| Certificat | CE, CB, RoHs, ETL, SASO | |||
Tél. : 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp : +86 13760614505
Adresse : 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, PROVINCE DU GUANGDONG, CHINE