Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
| No de modelo | LG-400F | LG-450F | LG-550F | LG-650F | 
| Tamaño exterior (L×W×Mmm) | 606X620X2000 | 605X665X2000 | 700X690X2060 | 700X790X2060 | 
| Tamaño de embalaje (L×W×Mmm) | 645x665x2065 | 645X710X2085 | 745X726X2120 | 745X826X2120 | 
| Cantidad de carga 20 pies/40 pies/40 HQ | 27 / 54 / 54 | 27 / 54 / 54 | 24 / 48 / 48 | 21 / 42 / 42 | 
| Volumen bruto (L) | 390 | 435 | 537 | 635 | 
| Peso bruto (kg) | 84 | 88 | 106 | 112 | 
| Antihielo | descongelación automática, autoevaporación | |||
| ¡Temp! Control | SN~T 0℃-10℃ | |||
| ¡Temp! Rango | Controlador mecánico (opcional con controlador digital) | |||
| Potencia de entrada (w) | 300W | 330W | 420W | 420W | 
| Marca del compresor (220V/50Hz) | KONOR/EMBRACO montado en el fondo | |||
| Marca del compresor (115V/60Hz) | LG/HUAYI montado en la parte inferior | KK montado en la parte inferior | ||
| Refrigerante | R134a (o R290) | |||
| Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | |||
| Tipo de condensador | tipo web | |||
| puerta de cristal | Acristalamiento frontal templado de 2 hojas, con cierre automático. | |||
| Luz interior | luz de tubo vertical | |||
| estante (cantidad) | 4Piezas | 4Piezas | 5Piezas | 5Piezas | 
| Certificado | CE, CB, RoHs, ETL, SASO | |||
Teléfono: 0757-81781221
 Correo electrónico:info@apexcool.com
 WhatsApp: +86 13760614505
 Dirección: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVINCIA DE GUANGDONG, CHINA