| model numarası | LG-600D | LG-700D | LG-800D | LG-1000D | |||
| Dış boyut (L×W×Hmm) | 940X635X1980 | 1120X585X1900 | 1000X720X2020 | 1130X720X2020 | |||
| Ambalaj boyutu (L×W×Hmm) | 990X685X2060 | 1160X615X1940 | 1050X770X2100 | 1180X770X2100 | |||
| Adet yükleniyor 20FT/40FT/ 40HQ | 17/36/36 | 18/38/48 | 16/34/34 | 15 / 30 / 30 | |||
| Brüt hacim (L) | 590 | 688 | 780 | 880 | |||
| Brüt Ağırlık (kg) | 135 | 116 | 149 | 157 | |||
| Soğutma sistemi | Dinamik soğutma | ||||||
| Buz çözme | otomatik buz çözme, kendi kendine buharlaşma | ||||||
| Sıcaklık Kontrol | N~ST, 0℃-10℃ | ||||||
| Sıcaklık Menzil | dijital denetleyici | ||||||
| Giriş gücü (w) | 500W | 525W | 750W | 750W | |||
| Soğutucu | R134a (İsteğe bağlı R290) | ||||||
| Dış kaplama | Boyalı Galvanizli Çelik, beyaz | ||||||
| İç kaplama | Boyalı Galvanizli Çelik, beyaz | ||||||
| Evaporatör tipi | fin tipi evaporatör | ||||||
| Kondenser tipi | ağ türü | ||||||
| cam kapı | önden sertleştirilmiş 2 cam, kendiliğinden kapanan | ||||||
| hafif kutu | yatay tüp ışık | ||||||
| İç ışık | 2 dikey tüp ışık | ||||||
| Tuş kilidi | evet | ||||||
| Tekerlekler / ayaklar | 4 üniversal tekerlek, 2'si frenli | ||||||
| raf (adet) | 8Adet | 8Adet | 8Adet | 8Adet | |||
| Sertifika | CE, CB, RoH'ler | CE, CB, RoHs, ETL, SASO, MEPS | |||||
Tel: 0757-81781221
E-posta:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Adres: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI BÖLGESİ, FOSHAN, GUANGDONG EYALETİ, ÇİN