| model numarası | QD-BB-8(1/3) | QD-BB-10(1/3) | QD-BB-12(1/3) | QD-BB-14(1/3) | QD-BB-16(1/3) | QD-BB-18(1/3) | QD-BB-20(1/3) | QD-BB-22(1/3) | QD-BB-24(1/3) | |
| Boyut | Dış boyut (L×W×Hmm) | 880*1090*1350 | 1050*1090*1350 | 1220*1090*1350 | 1390*1090*1350 | 1560*1090*1350 | 1730*1090*1350 | 1900*1090*1350 | 2070*1090*1350 | 2240*1090*1350 |
| Ambalaj boyutu (L)×W×Hmm) | 970*1180*1440 | 1140*1180*1440 | 1310*1180*1440 | 1480*1180*1440 | 1650*1180*1440 | 1810*1180*1440 | 1990*1180*1440 | 2180*1180*1440 | 2330*1180*1440 | |
| Tava | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Paslanmaz çelik tava boyutu (mm) | 360*165*120mm | 360*165*120mm | 360*165*120mm | 360*165*120mm | 360*165*120mm | 360*165*120mm | 360*165*120mm | 360*165*120mm | 360*165*120mm | |
| Brüt Ağırlık (kg) | 223 | 254 | 286 | 315 | 345 | 375 | 405 | 436 | 466 | |
| elektrik spesifikasyonu | Soğutucu | R404A | ||||||||
| Güç (w) | 900 | 1050 | 1100 | 1300 | 1350 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| Kompresör | Embraco | |||||||||
| Gerilim/frekans | 220V/50Hz, 220V/60Hz veya 110V/60Hz | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -18~ -22C | |||||||||
| Yapı | Ön ışık kutusu | Mavi | ||||||||
| Ön cam | tek katmanlı çift içi boş cam | |||||||||
| Soğutma sistemi | fan soğutma | |||||||||
| Tekerlekler / ayaklar | tekerlekler | |||||||||
| Özellikler | vücut rengi | gümüş (diğer renk isteğe bağlıdır) | ||||||||
| Cam çerçeve rengi | beyaz / siyah (diğer renk isteğe bağlıdır) | |||||||||
| İç kaplama | Paslanmaz çelik 304 | |||||||||
| İç ışık | LED, beyaz/sarı isteğe bağlı | |||||||||
| Kapı | akrilik geri sürgülü | |||||||||
| Sıcaklık Kontrol | dijital sıcaklık kontrol cihazı | |||||||||
| Buz çözme | buz çözme öncesi | |||||||||
| Yük miktarı | 20FT/40FT/ 40HQ | 12/21/21 | 10/20/20 | 8/18/18 | 7/16/16 | 6/14/14 | 6/12/12 | 5/12/12 | 5/10/10 | 5/10/10 |
Tel: 0757-81781221
E-posta:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Adres: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI BÖLGESİ, FOSHAN, GUANGDONG EYALETİ, ÇİN