Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
Modelo Não | QD-BB-8(1/3) | QD-BB-10(1/3) | QD-BB-12(1/3) | QD-BB-14(1/3) | QD-BB-16(1/3) | QD-BB-18(1/3) | QD-BB-20(1/3) | QD-BB-22(1/3) | QD-BB-24(1/3) | |
Tamanho | Tamanho externo (L×W×Hum) | 880*1090*1350 | 1050*1090*1350 | 1220*1090*1350 | 1390*1090*1350 | 1560*1090*1350 | 1730*1090*1350 | 1900*1090*1350 | 2070*1090*1350 | 2240*1090*1350 |
Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 970*1180*1440 | 1140*1180*1440 | 1310*1180*1440 | 1480*1180*1440 | 1650*1180*1440 | 1810*1180*1440 | 1990*1180*1440 | 2180*1180*1440 | 2330*1180*1440 | |
Frigideira | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Tamanho da panela de aço inoxidável (mm) | 360*165*120milímetros | 360*165*120milímetros | 360*165*120milímetros | 360*165*120milímetros | 360*165*120milímetros | 360*165*120milímetros | 360*165*120milímetros | 360*165*120milímetros | 360*165*120milímetros | |
Peso bruto (kg) | 223 | 254 | 286 | 315 | 345 | 375 | 405 | 436 | 466 | |
especificações elétricas. | Refrigerante | R404A | ||||||||
Potência (w) | 900 | 1050 | 1100 | 1300 | 1350 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | |
Compressor | Embraco | |||||||||
Tensão/frequência | 220 V/50 Hz, 220 V/60 Hz ou 110 V/60 Hz | |||||||||
Temperatura de operação. | -18~ -22C | |||||||||
Estrutura | Caixa de luz frontal | Azul | ||||||||
Vidro frontal | vidro oco duplo de camada única | |||||||||
sistema de refrigeração | resfriamento por ventilador | |||||||||
Rodas/pés | rodas | |||||||||
Características | cor do corpo | prata (outra cor é opcional) | ||||||||
Cor da moldura de vidro | branco/preto (outra cor é opcional) | |||||||||
Acabamento interno | Aço inoxidável 304 | |||||||||
Luz interior | LED, branco/amarelo opcional | |||||||||
Porta | deslizamento traseiro em acrílico | |||||||||
Temp. Ao controle | controlador digital de temperatura | |||||||||
Descongelar | para descongelar | |||||||||
Carregar quantidade | 20FT/40FT/ 40HQ | 12/21/21 | 10/20/20 | 8/18/18 | 7/16/16 | 6/14/14 | 6/12/12 | 5/12/12 | 5/10/10 | 5/10/10 |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China