مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، نحن متخصصون في تصنيع أجهزة التبريد التجارية.
نموذج لا | QD-BB-8(1/3) | QD-BB-10(1/3) | QD-BB-12(1/3) | QD-BB-14(1/3) | QD-BB-16(1/3) | QD-BB-18(1/3) | QD-BB-20(1/3) | QD-BB-22(1/3) | QD-BB-24(1/3) | |
الحجم | الحجم الخارجي (L×W×همم) | 880*1090*1350 | 1050*1090*1350 | 1220*1090*1350 | 1390*1090*1350 | 1560*1090*1350 | 1730*1090*1350 | 1900*1090*1350 | 2070*1090*1350 | 2240*1090*1350 |
حجم التعبئة (L×W×همم) | 970*1180*1440 | 1140*1180*1440 | 1310*1180*1440 | 1480*1180*1440 | 1650*1180*1440 | 1810*1180*1440 | 1990*1180*1440 | 2180*1180*1440 | 2330*1180*1440 | |
مِقلاة | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
حجم عموم الفولاذ المقاوم للصدأ (مم) | مم360*165*120 | مم360*165*120 | مم360*165*120 | مم360*165*120 | مم360*165*120 | مم360*165*120 | مم360*165*120 | مم360*165*120 | مم360*165*120 | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 223 | 254 | 286 | 315 | 345 | 375 | 405 | 436 | 466 | |
المواصفات الكهربائية. | المبرد | R404A | ||||||||
الطاقة (ث) | 900 | 1050 | 1100 | 1300 | 1350 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | |
ضاغط | امبراكو | |||||||||
الجهد / التردد | 220 فولت/50 هرتز، 220 فولت/60 هرتز أو 110 فولت/60 هرتز | |||||||||
درجة حرارة التشغيل | -18~ -22C | |||||||||
بناء | صندوق الضوء الأمامي | أزرق | ||||||||
الزجاج الأمامي | طبقة واحدة مزدوجة الزجاج المجوف | |||||||||
نظام التبريد | مروحة التبريد | |||||||||
العجلات / القدمين | عجلات | |||||||||
الميزات | لون الجسم | الفضة (لون آخر اختياري) | ||||||||
لون الإطار الزجاجي | أبيض/أسود (لون آخر اختياري) | |||||||||
تشطيب داخلي | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | |||||||||
الضوء الداخلي | LED، أبيض/أصفر اختياري | |||||||||
الباب | انزلاق خلفي من الأكريليك | |||||||||
درجة الحرارة. التحكم | تحكم في درجة الحرارة الرقمية | |||||||||
إزالة الجليد | مكافحة تذويب | |||||||||
تحميل الكمية | 20FT/40FT/ 40HQ | 12/21/21 | 10/20/20 | 8/18/18 | 7/16/16 | 6/14/14 | 6/12/12 | 5/12/12 | 5/10/10 | 5/10/10 |
هاتف: 0757-81781221
البريد الإلكتروني:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
العنوان: غرفة 601، المبنى 1، حديقة مدينة هونغوي، جويتشنغ، فوشان، قوانغدونغ، الصين