| מספר דגם | QD-BB-8(1/3) | QD-BB-10(1/3) | QD-BB-12(1/3) | QD-BB-14(1/3) | QD-BB-16(1/3) | QD-BB-18(1/3) | QD-BB-20(1/3) | QD-BB-22(1/3) | QD-BB-24(1/3) | |
| גודל | גודל חיצוני (L×W×H)(מ"מ) | 880*1090*1350 | 1050*1090*1350 | 1220*1090*1350 | 1390*1090*1350 | 1560*1090*1350 | 1730*1090*1350 | 1900*1090*1350 | 2070*1090*1350 | 2240*1090*1350 |
| גודל אריזה (L×W×H)(מ"מ) | 970*1180*1440 | 1140*1180*1440 | 1310*1180*1440 | 1480*1180*1440 | 1650*1180*1440 | 1810*1180*1440 | 1990*1180*1440 | 2180*1180*1440 | 2330*1180*1440 | |
| מחבת | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| גודל מחבת נירוסטה (מ"מ) | מ"מ360*165*120 | מ"מ360*165*120 | מ"מ360*165*120 | מ"מ360*165*120 | מ"מ360*165*120 | מ"מ360*165*120 | מ"מ360*165*120 | מ"מ360*165*120 | מ"מ360*165*120 | |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 223 | 254 | 286 | 315 | 345 | 375 | 405 | 436 | 466 | |
| מפרט חשמלי. | חומר קירור | R404A | ||||||||
| כוח (w) | 900 | 1050 | 1100 | 1300 | 1350 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| מַדחֵס | אמבראקו | |||||||||
| מתח/תדר | 220V/50Hz, 220V/60Hz או 110V/60Hz | |||||||||
| טמפ' פעולה | -18~ -22C | |||||||||
| מִבְנֶה | ארגז תאורה קדמי | כָּחוֹל | ||||||||
| זכוכית קדמית | שכבה אחת זכוכית חלולה כפולה | |||||||||
| מערכת קירור | קירור מאוורר | |||||||||
| גלגלים/רגליים | גלגלים | |||||||||
| תכונות | צבע גוף | כסף (צבע אחר הוא אופציונלי) | ||||||||
| צבע מסגרת זכוכית | לבן/שחור (צבע אחר הוא אופציונלי) | |||||||||
| גימור פנימי | פלדת אל - חלד 304 | |||||||||
| תאורה פנימית | LED, לבן/צהוב אופציונלי | |||||||||
| דלת | הזזה אחורית אקרילית | |||||||||
| טמפ' לִשְׁלוֹט | בקר טמפרטורה דיגיטלי | |||||||||
| הַפשָׁרָה | כדי להפשיר | |||||||||
| טען כמות | 20FT/40FT/ 40HQ | 12/21/21 | 10/20/20 | 8/18/18 | 7/16/16 | 6/14/14 | 6/12/12 | 5/12/12 | 5/10/10 | 5/10/10 |
טלפון: 0757-81781221
אֶלֶקטרוֹנִי:info@apexcool.com
וואטסאפ: 86+13760614505
כתובת: 2218, מרכז סטאררי, מספר 84 שדרות נאנהאי, מחוז נאנהאי, פושאן, מחוז גואנגדונג, סין