Имея более чем 16-летний опыт работы, мы специализируемся на производстве коммерческого холода.
MODEL | LD3-2Z(C1) | LD3-2Z(C2) | LD3-2Z(C4) |
ELECTRICAL | |||
Номинальный ток | 10A | 10A | 10A |
Электричество | 110–120 В, 60 Гц | 110–120 В, 60 Гц | 110–120 В, 60 Гц |
Входная мощность | 960W | 960W | 960W |
REFRIGERATION | |||
Газ | R290 | R290 | R290 |
Расположение компрессора | Нижний монтаж | Нижний монтаж | Нижний монтаж |
Рабочая температура | 35.6℉~50℉ | 35.6℉~50℉ | SECOP |
Марка компрессора | SECOP | Цифровой контроллер | 35.6℉~50℉ |
Термостат | Цифровой контроллер | SECOP | Цифровой контроллер |
FEATURES | |||
Общая емкость | 10,6 куб. футов /300 л | 14,7 куб. футов / 415 л | 13,2 куб. футов /375 л |
Особенности | Светодиодное освещение | Светодиодное освещение | Светодиодное освещение |
Колесо/ноги | 4 колеса, | 4 колеса, | 4 колеса, |
Внешняя отделка | Черный ПКМ | Черный ПКМ | Черный ПКМ |
Внутренняя отделка | Черный ПКМ | Черный ПКМ | Черный ПКМ |
DIMENSIONS | |||
Количество полок | 4 | 4 | 4 |
Размер(ширина*глубина*высота) | 27.6x28.35x79.53 Дюймы | 35.4x32.5x80.5 Дюймы | 45.7x25.6x81.5 Дюймы |
Высота | 79 17/32 дюйма 2020Мм | 80 5/11 дюймов 2043Мм | 81 1/2 дюйма 2070Мм |
Ширина | 27 9/16 дюймов 700Мм | 35 7/16 дюймов 900Мм | 45 43/64 дюйма 1160Мм |
Глубина | 28 11/32 дюйма 720Мм | 32 31/64 дюйма 825Мм | 25 19/32 дюйма 650Мм |
Высота упаковки | 83 55/64 дюймы 2130 мм | 84 27/32 дюймы 2155 мм | 85 53/64 дюймы 2180 мм |
Ширина упаковки | 29 9/64 дюйма 740 мм | 36 13/16 дюймов 935Мм | 46 27/32 дюйма 1190Мм |
Глубина упаковки | 29 59/64 дюйма 760Мм | 34 1/16 дюйма 865Мм | 27 9/16 дюймов 700Мм |
Вес | 352фунты | 462фунты | 495фунты |
Тел: 0757-81781221
Электронная почта:
info@apexcool.com
Ватсап: +86 13760614505
Адрес: Комната 601, корпус 1, городской сад Хунхуэй, Гуйчэн, Фошань, Гуандун, Китай