مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، نحن متخصصون في تصنيع أجهزة التبريد التجارية.
| MODEL | LD3-2Z(C1) | LD3-2Z(C2) | LD3-2Z(C4) |
| ELECTRICAL | |||
| التصنيف الحالي | 10A | 10A | 10A |
| الكهرباء | 110-120 فولت، 60 هرتز | 110-120 فولت، 60 هرتز | 110-120 فولت، 60 هرتز |
| قوة الإدخال | 960W | 960W | 960W |
| REFRIGERATION | |||
| غاز | R290 | R290 | R290 |
| موقع الضاغط | شنت أسفل | شنت أسفل | شنت أسفل |
| درجة حرارة التشغيل | 35.6℉~50℉ | 35.6℉~50℉ | SECOP |
| ماركة الضاغط | SECOP | وحدة تحكم رقمية | 35.6℉~50℉ |
| منظم الحراره | وحدة تحكم رقمية | SECOP | وحدة تحكم رقمية |
| FEATURES | |||
| القدرة الكاملة | 10.6 قدم مكعب / 300 لتر | 14.7 قدم مكعب / 415 لتر | 13.2 قدم مكعب / 375 لتر |
| الميزات | الإنارة بالصمام المضيء | الإنارة بالصمام المضيء | الإنارة بالصمام المضيء |
| عجلة/قدم | 4 عجلات, | 4 عجلات, | 4 عجلات, |
| التشطيب الخارجي | بي سي إم أسود | بي سي إم أسود | بي سي إم أسود |
| التشطيب الداخلي | بي سي إم أسود | بي سي إم أسود | بي سي إم أسود |
| DIMENSIONS | |||
| عدد الرفوف | 4 | 4 | 4 |
| الحجم (العرض * العمق * الارتفاع) | بوصة27.6x28.35x79.53 | بوصة35.4x32.5x80.5 | بوصة45.7x25.6x81.5 |
| الطول | 79 17/32 بوصة مم2020 | 80 5/11 بوصة مم2043 | 81 1/2 بوصة مم2070 |
| عرض | 27 9/16 بوصة مم700 | 35 7/16 بوصة مم900 | 45 43/64 بوصة مم1160 |
| العمق | 28 11/32 بوصة مم720 | 32 31/64 بوصة مم825 | 25 19/32 بوصة مم650 |
| ارتفاع التعبئة | 83 55/64 بوصة 2130 ملم | 84 27/32 بوصة 2155 ملم | 85 53/64 بوصة 2180 ملم |
| عرض التعبئة | 29 9/64 بوصة 740 ملم | 36 13/16 بوصة مم935 | 46 27/32 بوصة مم1190 |
| عمق التعبئة | 29 59/64 بوصة مم760 | 34 1/16 بوصة مم865 | 27 9/16 بوصة مم700 |
| الوزن | رطل352 | رطل462 | رطل495 |
هاتف: 0757-81781221
بريد إلكتروني:info@apexcool.com
واتساب: +86 13760614505
العنوان: 2218، مركز ستاري، رقم 84 شارع نانهاي، منطقة نانهاي، فوشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين