Avec plus de 16 ans d'expertise, nous sommes spécialisés dans la fabrication de réfrigération commerciale.
| MODEL | LD3-2Z(C1) | LD3-2Z(C2) | LD3-2Z(C4) |
| ELECTRICAL | |||
| Courant nominal | 10A | 10A | 10A |
| Électricité | 110-120 V 60 Hz | 110-120 V 60 Hz | 110-120 V 60 Hz |
| Puissance d'entrée | 960W | 960W | 960W |
| REFRIGERATION | |||
| Gaz | R290 | R290 | R290 |
| Emplacement du compresseur | Monté en bas | Monté en bas | Monté en bas |
| Température de fonctionnement | 35.6℉~50℉ | 35.6℉~50℉ | SECOP |
| Marque du compresseur | SECOP | Contrôleur numérique | 35.6℉~50℉ |
| Thermostat | Contrôleur numérique | SECOP | Contrôleur numérique |
| FEATURES | |||
| Capacité totale | 10,6 pi³ /300 L | 14,7 pi³ /415 L | 13,2 pi³ /375 L |
| Caractéristiques | Éclairage LED | Éclairage LED | Éclairage LED |
| Roue/Pieds | 4 roues, | 4 roues, | 4 roues, |
| Finition extérieure | PCM noir | PCM noir | PCM noir |
| Finition intérieure | PCM noir | PCM noir | PCM noir |
| DIMENSIONS | |||
| Nombre d'étagères | 4 | 4 | 4 |
| Taille (largeur * profondeur * hauteur) | 27.6x28.35x79.53 Pouces | 35.4x32.5x80.5 Pouces | 45.7x25.6x81.5 Pouces |
| Hauteur | 79 17/32 pouces 2020millimètre | 80 5/11 pouces 2043millimètre | 81 1/2 pouces 2070millimètre |
| Largeur | 27 9/16 pouces 700millimètre | 35 7/16 pouces 900millimètre | 45 43/64 pouces 1160millimètre |
| Profondeur | 28 11/32 pouces 720millimètre | 32 31/64 pouces 825millimètre | 25 19/32 pouces 650millimètre |
| Hauteur d'emballage | 83 55/64 pouces 2130mm | 84 27/32 pouces 2155mm | 85 53/64 pouces 2180mm |
| Largeur d'emballage | 29 9/64 pouces 740 mm | 36 13/16 pouces 935millimètre | 46 27/32 pouces 1190millimètre |
| Profondeur d'emballage | 29 59/64 pouces 760millimètre | 34 1/16 pouces 865millimètre | 27 9/16 pouces 700millimètre |
| Poids | 352Kg | 462Kg | 495Kg |
Tél. : 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp : +86 13760614505
Adresse : 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, PROVINCE DU GUANGDONG, CHINE