Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
| Modelo Não | FR-S75 | FC-D126S | FC-D134 | FC-T188 | 
| Tamanho externo (L×W×Hum) | 750*710*1997 | 1253*710*1997 | 1340*710*1997 | 1880*710*1997 | 
| Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 775*760*2090 | 1278*760*2090 | 1365*760*2090 | 1905*760*2090 | 
| Carregando QTY 40FT/ 40HQ | 45 | 27 | 25 | 18 | 
| Potência de entrada (w) | 323W | 460W | 460W | 695W | 
| Volume bruto (L) | 600L | 1000L | 1069L | 1530L | 
| Peso bruto (KG) | 141.5 | 197 | 205 | 235 | 
| sistema de refrigeração | Resfriamento por Ventilador | Resfriamento por Ventilador | Resfriamento por Ventilador | Resfriamento por Ventilador | 
| Descongelar | livre de gelo | livre de gelo | livre de gelo | livre de gelo | 
| Temp. Ao controle | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ | 
| Temp. Alcance | Controlador digital | Controlador digital | Controlador digital | Controlador digital | 
| Marca do compressor (115V/60Hz) | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | 
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | 
| Acabamento exterior | A placa lateral da caixa externa é uma placa de aço pré-revestida | A placa lateral da caixa externa é uma placa de aço pré-revestida | A placa lateral da caixa externa é uma placa de aço pré-revestida | A placa lateral da caixa externa é uma placa de aço pré-revestida | 
| Acabamento interior | Placa de alumínio pré-pintada | Placa de alumínio pré-pintada | Placa de alumínio pré-pintada | Placa de alumínio pré-pintada | 
| Tipo de evaporador | Evaporador tipo aleta | Evaporador tipo aleta | Evaporador tipo aleta | Evaporador tipo aleta | 
| Tipo de condensador | Condensador de fio de aço | Condensador de fio de aço | Condensador de fio de aço | Condensador de fio de aço | 
| porta de vidro | Dois painéis de vidro, incluindo 1 painel temperado e Low E, com fechamento automático | Dois painéis de vidro, incluindo 2 painéis temperados e Low E, com fechamento automático | Dois painéis de vidro, incluindo 3 painéis temperados e Low E, com fechamento automático | Dois painéis de vidro, incluindo 2 painéis temperados e Low E, com fechamento automático | 
| mesa de luz | / | / | / | / | 
| Luz interior | luz de tubo vertical | luz de tubo vertical | luz de tubo vertical | luz de tubo vertical | 
| Chave/Bloqueio | Não ( opcional: bloqueio& chave ) | Não ( opcional: bloqueio& chave ) | Não ( opcional: bloqueio& chave ) | Não ( opcional: bloqueio& chave ) | 
| Rodas/pés | 4 unidades 1#8220; rodízios resistentes | 4 unidades 1#8220; rodízios resistentes | 4 unidades 1#8220; rodízios resistentes | 8 unidades 1#8220; rodízios resistentes | 
| prateleira (quantidade) | 3peças | 6peças | 6peças | 9peças | 
Telefone: 0757-81781221
 E-mail:info@apexcool.com
 WhatsApp: +86 13760614505
 Endereço: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVÍNCIA DE GUANGDONG, CHINA