Modèle non | FR-S75 | FC-D126S | FC-D134 | FC-T188 |
Taille extérieure (L×W×Hmm) | 750*710*1997 | 1253*710*1997 | 1340*710*1997 | 1880*710*1997 |
Taille d'emballage (L×W×Hmm) | 775*760*2090 | 1278*760*2090 | 1365*760*2090 | 1905*760*2090 |
Quantité de chargement 40FT/ 40HQ | 45 | 27 | 25 | 18 |
Puissance d'entrée (w) | 323W | 460W | 460W | 695W |
Volume brut (L) | 600L | 1000L | 1069L | 1530L |
Poids brut (KG) | 141.5 | 197 | 205 | 235 |
Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur |
Dégivrage | sans givre | sans givre | sans givre | sans givre |
Temp. Contrôle | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ |
Temp. Gamme | Contrôleur numérique | Contrôleur numérique | Contrôleur numérique | Contrôleur numérique |
Marque du compresseur (115 V/60 Hz) | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP |
Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 |
Finition extérieure | La plaque latérale de la boîte extérieure est en tôle d'acier prérevêtue | La plaque latérale de la boîte extérieure est en tôle d'acier prérevêtue | La plaque latérale de la boîte extérieure est en tôle d'acier prérevêtue | La plaque latérale de la boîte extérieure est en tôle d'acier prérevêtue |
Finition intérieure | Plaque d'aluminium prélaquée | Plaque d'aluminium prélaquée | Plaque d'aluminium prélaquée | Plaque d'aluminium prélaquée |
Type d'évaporateur | Évaporateur à ailettes | Évaporateur à ailettes | Évaporateur à ailettes | Évaporateur à ailettes |
Type de condensateur | Condenseur à fil d'acier | Condenseur à fil d'acier | Condenseur à fil d'acier | Condenseur à fil d'acier |
porte en verre | Deux vitrages, dont 1 vitrage trempé et Low E, à fermeture automatique | Deux vitres, dont 2 vitres trempées et Low E, à fermeture automatique | Deux vitres, dont 3 vitres trempées et Low E, à fermeture automatique | Deux vitres, dont 2 vitres trempées et Low E, à fermeture automatique |
boite à lumière | / | / | / | / |
Lumière intérieure | tube lumineux vertical | tube lumineux vertical | tube lumineux vertical | tube lumineux vertical |
Serrure à clé | Non ( en option : serrure& clé ) | Non ( en option : serrure& clé ) | Non ( en option : serrure& clé ) | Non ( en option : serrure& clé ) |
Roues / pieds | 4 pièces 1“ ; roulettes robustes | 4 pièces 1“ ; roulettes robustes | 4 pièces 1“ ; roulettes robustes | 8 pièces 1“ ; roulettes robustes |
étagère (quantité) | 3pièces | 6pièces | 6pièces | 9pièces |
Tél : 0757-81781221
Courriel:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Adresse : salle 601, bâtiment 1, jardin de la ville de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, Chine