Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
| No de modelo | FR-S75 | FC-D126S | FC-D134 | FC-T188 | 
| Tamaño exterior (L×W×Mmm) | 750*710*1997 | 1253*710*1997 | 1340*710*1997 | 1880*710*1997 | 
| Tamaño de embalaje (L×W×Mmm) | 775*760*2090 | 1278*760*2090 | 1365*760*2090 | 1905*760*2090 | 
| Cargando cantidad 40FT/ 40HQ | 45 | 27 | 25 | 18 | 
| Potencia de entrada (w) | 323W | 460W | 460W | 695W | 
| Volúmen bruto (L) | 600L | 1000L | 1069L | 1530L | 
| Peso bruto (KG) | 141.5 | 197 | 205 | 235 | 
| sistema de refrigeración | Enfriamiento por ventilador | Enfriamiento por ventilador | Enfriamiento por ventilador | Enfriamiento por ventilador | 
| Antihielo | libre de heladas | libre de heladas | libre de heladas | libre de heladas | 
| ¡Temp! Control | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ | 1℃ -2 ℃ | 
| ¡Temp! Rango | Controlador digital | Controlador digital | Controlador digital | Controlador digital | 
| Marca del compresor (115V/60Hz) | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | 
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | 
| Acabado exterior | La placa lateral de la caja exterior es una placa de acero prerrevestida. | La placa lateral de la caja exterior es una placa de acero prerrevestida. | La placa lateral de la caja exterior es una placa de acero prerrevestida. | La placa lateral de la caja exterior es una placa de acero prerrevestida. | 
| Acabado interior | Placa de aluminio prepintado | Placa de aluminio prepintado | Placa de aluminio prepintado | Placa de aluminio prepintado | 
| Tipo de evaporador | Evaporador tipo aleta | Evaporador tipo aleta | Evaporador tipo aleta | Evaporador tipo aleta | 
| Tipo de condensador | Condensador de alambre de acero | Condensador de alambre de acero | Condensador de alambre de acero | Condensador de alambre de acero | 
| puerta de cristal | Vidrio de dos hojas, uno de ellos templado y Low E, con cierre automático | Vidrio de dos paneles, incluido el de 2 paneles templado y Low E, con cierre automático | Vidrio de dos paneles, incluido 3 paneles templado y Low E, con cierre automático | Vidrio de dos paneles, incluido el de 2 paneles templado y Low E, con cierre automático | 
| caja ligera | / | / | / | / | 
| Luz interior | luz de tubo vertical | luz de tubo vertical | luz de tubo vertical | luz de tubo vertical | 
| Llave/Cerradura | No ( opcional: bloquear& llave ) | No ( opcional: bloquear& llave ) | No ( opcional: bloquear& llave ) | No ( opcional: bloquear& llave ) | 
| Ruedas/pies | 4 piezas 1“ ruedas resistentes | 4 piezas 1“ ruedas resistentes | 4 piezas 1“ ruedas resistentes | 8 piezas 1“ ruedas resistentes | 
| estante (cantidad) | 3Piezas | 6Piezas | 6Piezas | 9Piezas | 
Teléfono: 0757-81781221
 Correo electrónico:info@apexcool.com
 WhatsApp: +86 13760614505
 Dirección: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVINCIA DE GUANGDONG, CHINA