Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
Tampo de vidro | |||||
Modelo | CC-40G | CC-50G | CC-65G | CC-80G | CC-85G |
Volume Bruto (Litro/Cuft) | 40L | 50L | 63L | 73L | 86L |
Peso Líquido/Bruto (Kg) | 17/19 | 18/20 | 19/21 | 20/22 | 24/27 |
Dimensão do produto (mm) | ¢445*740 | ¢445*835 | ¢445*965 | ¢445*1065 | ¢565*840 |
Dimensão da embalagem (mm) | 460*460*790 | 460*460*890 | 460*460*1015 | 460*460*1115 | 580*580*890 |
Quantidade de carregamento (20'/40'/40'H) | 180/375/375 | 120/250/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/160 |
Tensão/frequência | 220 V 50/60 Hz, 110 V/60 Hz | ||||
Refrigerante | R134a/R600a | ||||
Faixa de temperatura | ST, 0-10℃ |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China