Modelo Não | LG-1500T | LG-2000T |
Tamanho externo (L×W×Hum) | 1710X720X2060 | 1985X820X2060 |
Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 1760X770X2140 | 2050X895X2140 |
Carregando QTY 20FT/40FT/ 40HQ | 9/19/19 | 6/13/13 |
Volume bruto (L) | 1483 | 1883 |
Peso bruto (KG) | 222 | 315 |
sistema de refrigeração | Resfriamento dinâmico | |
Descongelar | descongelamento automático, auto-evaporação | |
Temp. Ao controle | N~ST, 0℃-10℃ | |
Temp. Alcance | controlador digital | |
Potência de entrada (w) | 950W | 950W |
Refrigerante | R134a (opcional R290) | |
Acabamento exterior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | |
Acabamento interior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | |
Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | |
Tipo de condensador | tipo de web | |
porta de vidro | vidro frontal temperado com 2 painéis, fechamento automático | |
mesa de luz | luz de tubo horizontal | |
Luz interior | 2 tubos de luz verticais | |
Chave/Bloqueio | Sim | |
Rodas/pés | 4 rodas universais, 2 com freio | |
prateleira (quantidade) | 12peças | 12peças |
Certificado | CE, CB, RoHs |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China