Modèle non | LG-1500T | LG-2000T |
Taille extérieure (L×W×Hmm) | 1710X720X2060 | 1985X820X2060 |
Taille de l'emballage (L×W×Hmm) | 1760X770X2140 | 2050X895X2140 |
Quantité de chargement 20FT/40FT/ 40HQ | 9/19/19 | 6/13/13 |
Volume brut (L) | 1483 | 1883 |
Poids brut (KG) | 222 | 315 |
Système de refroidissement | Refroidissement dynamique | |
Dégivrage | dégivrage automatique, auto-évaporation | |
Temp. Contrôle | N~ST, 0℃-10℃ | |
Temp. Gamme | contrôleur numérique | |
Puissance d'entrée (w) | 950W | 950W |
Réfrigérant | R134a (facultatif R290) | |
Finition extérieure | Acier galvanisé prépeint, blanc | |
Finition intérieure | Acier galvanisé prépeint, blanc | |
Type d'évaporateur | évaporateur à ailettes | |
Type de condensateur | type de toile | |
porte en verre | façade à 2 vitrages trempés, à fermeture automatique | |
boite à lumière | tube lumineux horizontal | |
Lumière intérieure | 2 tubes lumineux verticaux | |
Serrure à clé | Oui | |
Roues / pieds | 4 roues universelles dont 2 avec frein | |
étagère (quantité) | 12pièces | 12pièces |
Certificat | CE, CB, RoHS |
Tél : 0757-81781221
Courriel:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Adresse : salle 601, bâtiment 1, jardin de la ville de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, Chine