Tipo de Produto | Resfriador de barra traseira | |
Modelo | BB-320T | BB-320TS |
Capacidade | 308L/10,9cu.ft | 308L/10,9cu.ft |
Dimensão (L*P*A)mm | 1350X530X835 | 1350X530X835 |
Dimensão da embalagem (mm) | 1395X570X920 | 1395X570X920 |
Tensão/frequência | 220-240V/50Hz | |
Refrigerante | R134a (R600,R290 pode ser opcional) | |
Faixa de temperatura | 0℃-10℃ | |
Material externo/interno | Aço galvanizado pré-pintado/alumínio pré-pintado (cor padrão: branco interno fora preto) | |
Temperatura/umidade ambiente máxima | 32/65 | |
Tipo de resfriamento | Resfriamento direto | |
Número da prateleira | 2X3 | 2X3 |
Peso bruto/líquido (KGS) | 78/82 | 81/85 |
Quantidade de carregamento (20gp/40GP/40HQ) | 32/66/66 | 32/66/66 |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China