Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
Tipo de producto | Enfriador de barra trasera | |
Modelo | BB-320T | BB-320TS |
Capacidad | 308L/10,9 pies cúbicos | 308L/10,9 pies cúbicos |
Dimensión (W*D*H) milímetro | 1350X530X835 | 1350X530X835 |
Dimensión del embalaje (mm) | 1395X570X920 | 1395X570X920 |
Tensión/frecuencia | 220-240V/50Hz | |
Refrigerante | R134a (R600,R290 puede ser opción) | |
Rango de temperatura | 0℃-10℃ | |
Material exterior/interior | Acero Galvanizado Prepintado/Aluminio Prepintado (color estándar: interior blanco exterior negro) | |
Temperatura ambiente/humedad máxima | 32/65 | |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | |
Número de estante | 2X3 | 2X3 |
Peso bruto/neto (KGS) | 78/82 | 81/85 |
Cantidad de carga (20gp/40GP/40HQ) | 32/66/66 | 32/66/66 |
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Dirección: Sala 601, Edificio 1, Jardín de la ciudad de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, China