Tipo de Produto | Resfriador de barra traseira | ||
Modelo | BB-110 | BB-130 | BB-170 |
Capacidade | 108L/3,8cu.ft | 130L/4,6 pés cúbicos | 165/5,8 pés cúbicos |
Dimensão (L*P*A)mm | 500X520X840 | 600X520X840 | 544x645x883 |
Dimensão da embalagem (mm) | 545X570X920 | 645X570X920 | 589x688x980 |
Tensão/frequência | 220-240V/50Hz | ||
Refrigerante | R134a (R600,R290 pode ser opcional) | ||
Faixa de temperatura | 0℃-8℃ | ||
Material externo/interno | Aço galvanizado pré-pintado/alumínio pré-pintado (cor padrão: branco interno fora preto) | ||
Temperatura/umidade ambiente máxima | 32/65 | ||
Tipo de resfriamento | Resfriamento direto | ||
Número da prateleira | 2 | 2 | 2 |
Peso bruto/líquido (KGS) | 35/38 | 41/45 | 47/49 |
Quantidade de carregamento (20gp/40GP/40HQ) | 80/168/168 | 72/144/144 | 54/120/120 |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China