Modelo | MB-25 | MB-50 | MB-80 | MB-100 |
Volume Bruto (Litro/Cuft) | 25 | 48 | 80 | 92 |
Peso Líquido/Bruto (Kg) | 17/18 | 24/25 | 26/28 | 35/38 |
Dimensão do produto (mm) | 350*410*482 | 430*480*510 | 475*475*714 | 450*456*825 |
Dimensão da embalagem (mm) | 385*475*550 | 460*515*530 | 515*520*734 | 480*495*845 |
Quantidade de carregamento (20'/40'/40'H) | 288/600/600 | 220/440/550 | 132/276/276 | 140/280/344 |
Tensão & frequência | 220 V 50/60 Hz, 110 V/60 Hz | |||
Refrigerante | R134a/R600a | |||
Faixa de temperatura | ST, 0-10℃ |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China