Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
| ·Resfriamento dinâmico (sem gelo), 0~10 ℃ resfriamento forte |
| ·Ampla faixa climática N~ST, compressor robusto de grandes dimensões |
| ·Controlador mecânico confiável com temporizador de degelo |
| ·Porta de vidro duplo com vidro frontal de segurança |
| ·Com fechadura&chave |
| ·Em 4 rodas fáceis de mover, 2 com freio |
| ·Com porta com fechamento automático |
| ·Com bandeja coletora de gás quente evaporada |
| ·Com luz LED vertical para interior do armário e luz LED horizontal para cobertura
|
| Modelo Não | VD-650 | VD-800 | VD-850 | VD-1000 | VD-1250 | VD-1450 |
| Tamanho externo (L×W×Hum) | 1000*585*2000 | 1000*700*2000 | 1110*650*2000 | 1110*750*2000 | 1375*750*2000 | 1375*850*2000 |
| Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 1045*625*2045 | 1045*740*2085 | 1155*690*2085 | 1155*790*2085 | 1420*790*2085 | 1420*890*2085 |
| Volume bruto (L) | 640 | 800 | 811 | 967 | 1230 | 1428 |
| Temp. Ao controle | Controlador digital | |||||
| Temp. Alcance | 0℃~10℃ | |||||
| Refrigerante | R290a | |||||
| Tipo de evaporador | Evaporador tipo aleta | |||||
| Tipo de golpe | Condensador tipo fio de aço | |||||
| porta de vidro | Vidro frontal temperado de 2 vidros, fechamento automático com rolha | |||||
| Luz interior | 2 tubos de luz verticais | |||||
| prateleira (quantidade) | 8peças | |||||
| Certificado | Marcação, CB, RoHs, ETL, SASO, MEPS | |||||
Telefone: 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVÍNCIA DE GUANGDONG, CHINA