Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
| ·Enfriamiento dinámico (sin escarcha), 0~10 ℃ fuerte enfriamiento |
| ·Amplio rango climático N~ST, compresor robusto de gran tamaño |
| ·Controlador mecánico confiable con temporizador de descongelación |
| ·Puerta de cristal doble acristalamiento, con cristal frontal de seguridad. |
| ·Con cerradura&llave |
| ·Sobre 4 ruedas de fácil movimiento, 2 con freno |
| ·Con puerta de cierre automático |
| ·Con bandeja de goteo evaporada de gas caliente. |
| ·Con luz LED vertical para interior de mueble y luz LED horizontal para marquesina
|
| No de modelo | VD-650 | VD-800 | VD-850 | VD-1000 | VD-1250 | VD-1450 |
| Tamaño exterior (L×W×Mmm) | 1000*585*2000 | 1000*700*2000 | 1110*650*2000 | 1110*750*2000 | 1375*750*2000 | 1375*850*2000 |
| Tamaño de embalaje (L×W×Mmm) | 1045*625*2045 | 1045*740*2085 | 1155*690*2085 | 1155*790*2085 | 1420*790*2085 | 1420*890*2085 |
| Volumen bruto (L) | 640 | 800 | 811 | 967 | 1230 | 1428 |
| ¡Temp! Control | Controlador digital | |||||
| ¡Temp! Rango | 0℃~10℃ | |||||
| Refrigerante | R290a | |||||
| Tipo de evaporador | Evaporador tipo aleta | |||||
| Tipo de estafa | Condensador tipo alambre de acero | |||||
| puerta de cristal | Acristalamiento frontal templado de 2 hojas, cierre automático con tope | |||||
| Luz interior | 2 tubos de luz verticales | |||||
| estante (cantidad) | 8Piezas | |||||
| Certificado | CE, CB, RoHs, ETL, SASO, MEPS | |||||
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Dirección: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVINCIA DE GUANGDONG, CHINA