דֶגֶם | CC-40G | CC-65G | CC-80G | CC-85G | |
מוצר S ize (MM) | מ"מ445X735 (17.5X28.9") | מ"מ445X960 (17.5X37.8") | מ"מ445X1060 (17.5X41.7") | מ"מ565X936 (22.3X33") | |
חבילה S ize (WxDxH) | מ"מ460X460X790 (18.1X18.1X31.1") | מ"מ460X460X1015 (18.1X18.1X40") | מ"מ460X460X1115 (18.1X18.1X43.9") | מ"מ580X580X890 (22.8X22.8X35") | |
קיבולת | 43 ליטר/1.52 Cu.Ft | 66 ליטר/ 2.33 Cu.Ft | 76 ליטר / 2.68 Cu.Ft | 90 ליטר / 3.18 Cu.Ft | |
N et /דוחה W שמונה | ק"ג18 / 20 | ק"ג19 / 21 | ק"ג20 / 22 | ק"ג22 / 24 | |
מְכוֹלָה
L
oading
כמות
| 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/240 | |
MOQ | 1×40HQ (הזמנה לדוגמה מותרת) | ||||
גַז | R600a | ||||
מערכת קירור | קירור דינמי (ללא כפור) | ||||
טמפרטורת פנים | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) | ||||
כּוֹחַ | 220V 50/60Hz, 110V 60Hz | ||||
בקרת טמפרטורה | בקר מכני אמין | ||||
אַקלִים C בַּחוּרָה | N~ST | ||||
דלת זכוכית | דלת זכוכית בטיחותית עם מסגרת פלסטיק הזרקת | ||||
תאורת לד | נורת LED Strip Tube או נורת LED עם פס קשיח | ||||
זמן משלוח | 50 ימים לייצור לאחר אישור ההזמנה | ||||
אַחֲרָיוּת | 3 שנים למדחס ושנה לכל היחידה | ||||
מותאם אישית | מדבקת מיתוג, אור פנימי LED ומדבקת גוף וכו'. |
מבוא
ל-Can Cooler יש את התכונות הבאות: גודל קטן, 43 ליטר, קומפקטי יחסית בין מכונות שימורים חשמליות דומות למשקאות; פלטת זכוכית שקופה ונפתחת כלפי מעלה, המאפשרת לאורחים לראות בבירור את המשקה בפנים מכל הזוויות ולקחת אותו במהירות; עיצוב פתיחה עליון, קופסת קצף מעובה; הקופסה החיצונית שלו יכולה להיות מצוידת בלוחות צד לשירות, או בסלסילות תלויות לאחסון והצגת בקבוקי יין.
בנוסף, ניתן לצייד אותו גם במדפים פנימיים מתכווננים כדי להכיל בקבוקי משקה או פחיות בגדלים שונים; עיצוב הגליל של מכונת משקאות זו הוא יציב וגמיש, מה שמקל על תנועה במקומות חיצוניים; ניתן לעצב את המראה עם מדבקות כדי לענות על הצרכים המותאמים אישית של משתמשים שונים.
התאמה אישית של מדבקות
תכונות
תמונות חיות
טל': 0757-81781221
אימייל:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
כתובת: חדר 601, בניין 1, גן העיר Honghui, Guicheng, Foshan, גואנגדונג, סין