Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
Modelo | CC-40G | CC-65G | CC-80G | CC-85G | |
Producto S tamaño (MM) | 445X735milímetro (17.5X28.9") | 445X960milímetro (17.5X37.8") | 445X1060milímetro (17.5X41.7") | 565X936milímetro (22.3X33") | |
Paquete S tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | 460X460X790milímetro (18.1X18.1X31.1") | 460X460X1015milímetro (18.1X18.1X40") | 460X460X1115milímetro (18.1X18.1X43.9") | 580X580X890milímetro (22.8X22.8X35") | |
Capacidad | 43 litros/1,52 pies cúbicos | 66 litros/2,33 pies cúbicos | 76 litros/2,68 pies cúbicos | 90 litros/3,18 pies cúbicos | |
N et /Bruto W Ocho | 18 / 20 kg | 19 / 21 kg | 20 / 22 kg | 22 / 24 kg | |
Envase
L
cargando
Cantidad
| 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/240 | |
MOQ | 1×40HQ (pedido de muestra permitido) | ||||
Gas | R600a | ||||
Sistema de enfriamiento | Refrigeración dinámica (sin escarcha) | ||||
Temperatura interior | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) | ||||
Potencia | 220 V 50/60 Hz, 110 V 60 Hz | ||||
Control de temperatura | Controlador mecánico confiable | ||||
Clima C muchacha | N~ST | ||||
Puerta de cristal | Puerta de cristal de seguridad con marco de puerta de plástico inyectado. | ||||
Luz LED | Luz de tubo de tira LED o luz LED de tira dura | ||||
Tiempo de entrega | 50 días para la producción después de la confirmación del pedido. | ||||
Garantía | 3 años para compresor y 1 año para toda la unidad. | ||||
Personalizado | Etiqueta adhesiva de marca, luz interior LED y etiqueta adhesiva para el cuerpo, etc. |
Introducción
Can Cooler tiene las siguientes características: tamaño pequeño, 43 litros, relativamente compacto entre las máquinas eléctricas similares de bebidas enlatadas; tapa de vidrio transparente que se abre hacia arriba, lo que permite a los invitados ver claramente la bebida en el interior desde todos los ángulos y tomarla rápidamente; diseño de apertura superior, caja de espuma espesa; su caja exterior puede equiparse con paneles laterales para servicio o con cestas colgantes para guardar y exponer botellas de vino.
Además, también puede equiparse con estantes internos ajustables para acomodar botellas o latas de bebidas de diferentes tamaños; el diseño del rodillo de esta máquina de bebidas es resistente y flexible, lo que facilita su desplazamiento en lugares al aire libre; la apariencia se puede diseñar con pegatinas para satisfacer las necesidades personalizadas de diferentes usuarios.
Personalización de pegatinas
Características
Imágenes en vivo
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Dirección: Sala 601, Edificio 1, Jardín de la ciudad de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, China