Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
Modelo | CC-40G | CC-65G | CC-80G | CC-85G | |
Produto S tamanho (MM) | 445X735milímetros (17.5X28.9") | 445X960milímetros (17.5X37.8") | 445X1060milímetros (17.5X41.7") | 565X936milímetros (22.3X33") | |
Pacote S tamanho (LxPxA) | 460X460X790milímetros (18.1X18.1X31.1") | 460X460X1015milímetros (18.1X18.1X40") | 460X460X1115milímetros (18.1X18.1X43.9") | 580X580X890milímetros (22.8X22.8X35") | |
Capacidade | 43 litros/1,52 pés cúbicos | 66 litros/2,33 pés cúbicos | 76 litros/2,68 pés cúbicos | 90 litros/3,18 pés cúbicos | |
N et /Bruto W Oito | 18 / 20 kg | 19 / 21 kg | 20 / 22 kg | 22 / 24 kg | |
Recipiente
L
carregando
quantidade
| 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/240 | |
MOQ | 1×40HQ (pedido de amostra permitido) | ||||
Gás | R600a | ||||
Sistema de refrigeração | Resfriamento dinâmico (sem gelo) | ||||
Temperatura interna | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) | ||||
Poder | 220 V 50/60 Hz, 110 V 60 Hz | ||||
Controle de temperatura | Controlador mecânico confiável | ||||
Clima C moça | N~ST | ||||
Porta de vidro | Porta de vidro de segurança com moldura de plástico de injeção | ||||
Luz LED | Luz de tubo de tira LED ou luz LED de tira dura | ||||
Tempo de entrega | 50 dias para produção após confirmação do pedido | ||||
Garantia | 3 anos para compressor e 1 ano para toda a unidade | ||||
Personalizado | Adesivo de marca, luz interna LED e adesivo corporal, etc. |
Introdução
Can Cooler possui as seguintes características: tamanho pequeno, 43 litros, relativamente compacto entre máquinas elétricas similares de bebidas enlatadas; tampo de vidro cristalino com abertura para cima, permitindo que os hóspedes vejam claramente a bebida dentro de todos os ângulos e a tomem rapidamente; design de abertura superior, caixa de espuma espessada; sua caixa externa pode ser equipada com painéis laterais para serviço ou com cestos suspensos para armazenamento e exposição de garrafas de vinho.
Além disso, também pode ser equipado com prateleiras internas reguláveis para acomodar garrafas de bebidas ou latas de diversos tamanhos; o design do rolo desta máquina de bebidas é robusto e flexível, facilitando a movimentação em locais externos; a aparência pode ser projetada com adesivos para atender às necessidades personalizadas de diferentes usuários.
Personalização de adesivos
Características
Imagens ao vivo
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China