Modeli | VT-1600 | VT-1850 | VT-2050 |
Ürün resmi | |||
Ürün
S
sana
|
1635×720×2010mm
|
1800×720×2010mm
|
1980×720×2010mm
|
Paket S
sana
|
1675×750×2100mm
|
1855×770×2100mm
|
2020×750×2100mm
|
Kapasite | 1408 Litre/ 49,7 Cu.Ft | 1820 Litre/ 64,3 Cu.Ft | 2070 Litre/ 73,1 Cu.Ft |
N et /Brüt W Sekiz | 200 / 222 kilogram | 200 / 222 kilogram | 300 / 322 kilogram |
Konteyner
L
yükleme
Adet
| 10/21/21 Birimler | 9/18/18 Birimler | 8/17/17 Birimler |
MOQ | 1×40HQ (İzin verilen örnek sipariş) | ||
Gaz | R290 | ||
Soğutma Sistemi | Dinamik soğutma (donma yok) | ||
Ayarlanabilir Raf Adet | Tel, 12 adet (4×3) | ||
İç Sıcaklık | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) | ||
Güç | 220V 50/60Hz, 110V 60Hz | ||
Sıcaklık kontrolü | Dijital Denetleyici | ||
İklim C kız | N~ST | ||
Cam kapı | Çift camlı cam kapı, ön emniyet camlı, Kendiliğinden kapanan kapılı | ||
LED ışığı | Kabin içi için 2 dikey LED ışık ve kanopi için yatay LED ışık ile | ||
Teslim süresi | Sipariş onayından sonra üretim için 35 gün | ||
Garanti | Kompresör için 3 yıl ve tüm ünite için 1 yıl | ||
Özelleştirilmiş | Marka Etiketi, Ek Raf, Siyah İç Mekan, Kapı ve gövde çerçeveleri için özel renkler vb. |
Detayları göster
Canlı Resimler
Tel: 0757-81781221
E-posta:
info@apexcool.com
+86 13760614505
Adres: Oda 601, Bina 1, Honghui Şehir Bahçesi, Guicheng, Foshan, Guangdong, Çin