Avec plus de 16 ans d'expertise, nous sommes spécialisés dans la fabrication de réfrigération commerciale.
| Modèle | VT-1600 | VT-1850 | VT-2050 | 
| Image du produit | |||
| 
Produit 
S
ize
  | 
1635 × 720 × 2010 mm 
 | 
1800×720×2010mm 
 | 
1980 × 720 × 2010 mm 
 | 
| 
Paquets
ize
  | 
1675×750×2100mm   
 | 
1855×770×2100mm 
 | 
2020×750×2100mm 
 | 
| Capacité | 1 408 litres/ 49,7 pieds cubes | 1 820 litres/64,3 pieds cubes | 2 070 litres/73,1 pieds cubes | 
| N et /Brut W Huit | 200 / 222 kg | 200 / 222 kg | 300 / 322 kg | 
| 
Récipient 
L
chargement
 Qté
 | 10/21/21 Unités | 9/18/18 Unités | 8/17/17 Unités | 
| MOQ | 1 × 40HQ (commande d'échantillon autorisée) | ||
| Gaz | R290 | ||
| Système de refroidissement | Refroidissement dynamique (pas de givre) | ||
| Tablette réglable Qté | Fil, 12 pièces (4×3) | ||
| Température intérieure | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) | ||
| Puissance | 220 V 50/60 Hz, 110 V 60 Hz | ||
| Contrôle de la température | Contrôleur numérique | ||
| Climat C fille | N~ST | ||
| Porte en verre | Porte vitrée à double vitrage, avec verre de sécurité frontal, Avec porte à fermeture automatique | ||
| Lumière LED | Avec 2 lumières LED verticales pour l'intérieur de l'armoire et une lumière LED horizontale pour l'auvent | ||
| Délai de livraison | 35 jours pour la production après confirmation de commande | ||
| Garantie | 3 ans pour le compresseur et 1 an pour l'ensemble de l'unité | ||
| Personnalisé | Autocollant de marque, étagère supplémentaire, intérieur noir, couleurs spéciales pour les cadres de portes et de carrosserie, etc. | ||
Afficher les détails
Images en direct
Tél. : 0757-81781221
 E-mail:info@apexcool.com
 WhatsApp : +86 13760614505
 Adresse : 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, PROVINCE DU GUANGDONG, CHINE