Modeli | CC-40G | CC-65G | CC-80G | CC-85G | |
Ürün S sana (MM) | 445X735mm (17.5X28.9") | 445X960mm (17.5X37.8") | 445X1060mm (17.5X41.7") | 565X936mm (22.3X33") | |
Paket S sana (GxDxY) | 460X460X790mm (18.1X18.1X31.1") | 460X460X1015mm (18.1X18.1X40") | 460X460X1115mm (18.1X18.1X43.9") | 580X580X890mm (22.8X22.8X35") | |
Kapasite | 43 Litre/1,52 Cu.Ft | 66 Litre/ 2,33 Cu.Ft | 76 Litre/ 2,68 Cu.Ft | 90 Litre/ 3,18 Cu.Ft | |
N et /Brüt W Sekiz | 18 / 20 kilogram | 19 / 21 kilogram | 20 / 22 kilogram | 22 / 24 kilogram | |
Konteyner
L
yükleme
Adet
| 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/240 | |
MOQ | 1×40HQ (İzin verilen örnek sipariş) | ||||
Gaz | R600a | ||||
Soğutma Sistemi | Dinamik soğutma (donma yok) | ||||
İç Sıcaklık | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) | ||||
Güç | 220V 50/60Hz, 110V 60Hz | ||||
Sıcaklık kontrolü | Güvenilir mekanik kontrolör | ||||
İklim C kız | N~ST | ||||
Cam kapı | Enjeksiyon plastik kapı çerçeveli emniyetli cam kapı | ||||
LED ışığı | LED Şerit Tüp ışığı veya Sert şerit LED ışığı | ||||
Teslim süresi | Sipariş onayından sonra üretim için 50 gün | ||||
Garanti | Kompresör için 3 yıl ve tüm ünite için 1 yıl | ||||
Özelleştirilmiş | Marka Etiketi, LED iç ışık ve Gövde Etiketi vb. |
giriiş
Çıkartma özelleştirme
Özellikler
Canlı Resimler
Tel: 0757-81781221
E-posta:
info@apexcool.com
+86 13760614505
Adres: Oda 601, Bina 1, Honghui Şehir Bahçesi, Guicheng, Foshan, Guangdong, Çin