مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، نحن متخصصون في تصنيع أجهزة التبريد التجارية.
نموذج | CC-40G | CC-65G | CC-80G | CC-85G | |
منتج S إز (MM) | مم445X735 (17.5X28.9") | مم445X960 (17.5X37.8") | مم445X1060 (17.5X41.7") | مم565X936 (22.3X33") | |
الحزمة س إز (العرض × العمق × الارتفاع) | مم460X460X790 (18.1X18.1X31.1") | مم460X460X1015 (18.1X18.1X40") | مم460X460X1115 (18.1X18.1X43.9") | مم580X580X890 (22.8X22.8X35") | |
السعة | 43 لتر/1.52 قدم مكعب | 66 لتر/2.33 قدم مكعب | 76 لتر/2.68 قدم مكعب | 90 لتر/3.18 قدم مكعب | |
N وآخرون /إجمالي W ثمانية | كغ18 / 20 | كغ19 / 21 | كغ20 / 22 | كغ22 / 24 | |
حاوية
L
تحميل
الكمية
| 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/240 | |
MOQ | 1 × 40HQ (طلب عينة مسموح به) | ||||
غاز | R600a | ||||
نظام التبريد | التبريد الديناميكي (بدون صقيع) | ||||
درجة الحرارة الداخلية | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) | ||||
السلطة | 220 فولت 50/60 هرتز، 110 فولت 60 هرتز | ||||
التحكم في درجة الحرارة | تحكم ميكانيكي موثوق | ||||
مناخ C معشوقة | N~ST | ||||
باب زجاجي | باب زجاجي آمن مع إطار باب من البلاستيك بالحقن | ||||
مصباح LED | ضوء الشريط LED الأنبوبي أو ضوء الشريط الصلب LED | ||||
وقت التسليم | 50 يومًا للإنتاج بعد تأكيد الطلب | ||||
الضمان | 3 سنوات للضاغط وسنة واحدة للوحدة بأكملها | ||||
حسب الطلب | ملصق العلامة التجارية والضوء الداخلي LED وملصق الجسم وما إلى ذلك. |
مقدمة
تخصيص الملصق
الميزات
صور حية
هاتف: 0757-81781221
البريد الإلكتروني:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
العنوان: غرفة 601، المبنى 1، حديقة مدينة هونغوي، جويتشنغ، فوشان، قوانغدونغ، الصين