Modèle | CC-40G | CC-65G | CC-80G | CC-85G | |
Produit S ize (MM) | 445X735millimètre (17.5X28.9") | 445X960millimètre (17.5X37.8") | 445X1060millimètre (17.5X41.7") | 565X936millimètre (22.3X33") | |
Paquets ize (LxPxH) | 460X460X790millimètre (18.1X18.1X31.1") | 460X460X1015millimètre (18.1X18.1X40") | 460X460X1115millimètre (18.1X18.1X43.9") | 580X580X890millimètre (22.8X22.8X35") | |
Capacité | 43 litres/1,52 pieds cubes | 66 litres/2,33 pieds cubes | 76 litres/2,68 pieds cubes | 90 litres/ 3,18 pieds cubes | |
N et /Brut W Huit | 18 / 20 kg | 19 / 21 kg | 20 / 22 kg | 22 / 24 kg | |
Récipient
L
chargement
Qté
| 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/240 | |
MOQ | 1 × 40HQ (commande d'échantillon autorisée) | ||||
Gaz | R600a | ||||
Système de refroidissement | Refroidissement dynamique (pas de givre) | ||||
Température intérieure | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) | ||||
Puissance | 220 V 50/60 Hz, 110 V 60 Hz | ||||
Contrôle de la température | Contrôleur mécanique fiable | ||||
Climat C fille | N~ST | ||||
Porte en verre | Porte en verre de sécurité avec cadre de porte en plastique injecté | ||||
Lumière LED | Tube lumineux à bande LED ou lumière LED à bande dure | ||||
Délai de livraison | 50 jours pour la production après confirmation de commande | ||||
Garantie | 3 ans pour le compresseur et 1 an pour l'ensemble de l'unité | ||||
Personnalisé | Autocollant de marque, lumière intérieure LED et autocollant de corps, etc. |
Introduction
Personnalisation des autocollants
Caractéristiques
Images en direct
Tél : 0757-81781221
Courriel:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Adresse : salle 601, bâtiment 1, jardin de la ville de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, Chine